PG (2021-23)
KNOW YOUR CLASS ROLL NO
Search Box में अपना नाम लिख कर Search करें।
| College RollNo | Application No | Student's Name | Father's Name | Course Code | Core/Paper/Subject-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG/2021-2023/013853 | VINOD KUMAR RAM | RAJESH KUMAR RAM | PG | Political Science |
| 2 | PG/2021-2023/025037 | SWEETY KUMARI | BACHU KUMAR SINGH | PG | Political Science |
| 3 | PG/2021-2023/012360 | PRIYANKA BHARTI | PRAVIN KUMAR | PG | Political Science |
| 4 | PG/2021-2023/014933 | SUBHASH RAJAK | PANNA BAITHA | PG | Political Science |
| 5 | PG/2021-2023/016285 | SALEHA PARWEEN | MD IDRISH | PG | Political Science |
| 6 | PG/2021-2023/018190 | KAJAL KUMARI | ARJUN RAJAK | PG | Political Science |
| 7 | PG/2021-2023/025150 | KAJAL KUMARI | ASHOK VISHWKARMA | PG | Political Science |
| 8 | PG/2021-2023/022646 | RUPA KUMARI | PANCHANAND SINGH | PG | Political Science |
| 9 | PG/2021-2023/011414 | MANOHAR KUMAR RAY | HARILAL RAY | PG | Political Science |
| 10 | PG/2021-2023/020136 | BASANTI KUMARI | GOVERDHAN DAS | PG | Political Science |
| 11 | PG/2021-2023/022452 | HEMANT KUMAR DAS | ASHOK KUMAR DAS | PG | Political Science |
| 12 | PG/2021-2023/017137 | SAURABH KUMAR RAY | GIRISH RAY | PG | Political Science |
| 13 | PG/2021-2023/021040 | BHARTI KUMARI | SARWAN SAW | PG | Political Science |
| 14 | PG/2021-2023/010686 | SHAHBAZ ALAM | KUTUBUDDIN ALAM | PG | Political Science |
| 15 | PG/2021-2023/013473 | ANAND KRISHNA | SANJAY KUMAR SINGH | PG | Political Science |
| 16 | PG/2021-2023/019325 | PAWAN KUMAR DAS | BHAGIRATH DAS | PG | Political Science |
| 17 | PG/2021-2023/012305 | VIJETA TUDU | DHARMESHWAR TUDU | PG | Political Science |
| 18 | PG/2021-2023/012741 | PRIYA SHARMA | NARSEH SHARMA | PG | Political Science |
| 19 | PG/2021-2023/022412 | KAVITA KUMARI | PG | Political Science | |
| 20 | PG/2021-2023/016126 | SONU KUMAR SHARMA | GURUCHARAN SHARMA | PG | Political Science |
| 21 | PG/2021-2023/021809 | NIRMALA MARANDI | SANJHLA MARANDI | PG | Political Science |
| 22 | PG/2021-2023/020680 | MALLIKA KUMARI | GIRDHAR KUMAR TIWARI | PG | Political Science |
| 23 | PG/2021-2023/018159 | ARVIND KUMAR | JAYDEV PRASAD KUSHWAHA | PG | Political Science |
| 24 | PG/2021-2023/015328 | NITA MURMU | RAJU MURMU | PG | Political Science |
| 25 | PG/2021-2023/023904 | KOMAL KUMARI | LATE BALESHWAR DAS | PG | Political Science |
| 26 | PG/2021-2023/013830 | ARVIND PANDIT | NANDKISHOR PANDIT | PG | Political Science |
| 27 | PG/2021-2023/010717 | NIKI KUMARI | UMESH KUMAR DUBEY | PG | Political Science |
| 28 | PG/2021-2023/022876 | BULBUL KUMARI | BASUDEO PRASAD | PG | Political Science |
| 29 | PG/2021-2023/022663 | ANJALI KUMARI | RAJ DEV PASWAN | PG | Political Science |
| 30 | PG/2021-2023/011803 | SHREYA SINGH | KRISHNAKANT MADHU | PG | Political Science |
| 31 | PG/2021-2023/012516 | JEMS HEMBROM | DANIYAL HEMBROM | PG | Political Science |
| 32 | PG/2021-2023/022456 | MANOJ KUMAR | MATHUR RAVIDAS | PG | Political Science |
| 33 | PG/2021-2023/025044 | DINESH KUMAR PANDIT | GOBIND PANDIT | PG | Political Science |
| 34 | PG/2021-2023/022422 | BABLU KUMAR VERMA | BANWARI VERMA | PG | Political Science |
| 35 | PG/2021-2023/016948 | SUMAN KUMARI | NANDLAL RAJAK | PG | Political Science |
| 36 | PG/2021-2023/016247 | SABITA MARANDI | JOSEPH MARANDI | PG | Political Science |
| 37 | PG/2021-2023/024723 | MANISH KUMAR SAW | BHIM SAW | PG | Political Science |
| 38 | PG/2021-2023/024725 | JYOTI KUMARI | BALDEV DAS | PG | Political Science |
| 39 | PG/2021-2023/015461 | SHEELA HEMBROM | MANILAL HEMBROM | PG | Political Science |
| 40 | PG/2021-2023/018168 | SACHIN KUMAR | MAHADEV PRASAD YADAV | PG | Political Science |
| 41 | PG/2021-2023/010306 | ABHISHEK SINGH | SHALIGRAM SINGH | PG | Political Science |
| 42 | PG/2021-2023/024931 | ARTI KUMARI | TRIBHUWAN DAS | PG | Political Science |
| 43 | PG/2021-2023/025035 | SIMA KUMARI | SHIVNARAYAN DAS | PG | Political Science |
| 44 | PG/2021-2023/015830 | PUJA KUMARI | ARJUN SAW | PG | Political Science |
| 45 | PG/2021-2023/013066 | NISHA KUMARI | PREMCHAND SAW | PG | Political Science |
| 46 | PG/2021-2023/024353 | RADHA KUMARI | BIPIN KUMAR SHARMA | PG | Political Science |
| 47 | PG/2021-2023/020465 | ANJALI KUMARI | DILIP TIWARI | PG | Political Science |
| 48 | PG/2021-2023/012246 | NILAM KUMARI | SHRI RAJKUMAR PASWAN | PG | Political Science |
| 49 | PG/2021-2023/024120 | BIKRANT KUMAR | RAVINDRA KUMAR SHARMA | PG | Political Science |
| 50 | PG/2021-2023/023385 | PUJA KUMARI | BASO RAM | PG | Political Science |
| 51 | PG/2021-2023/023001 | NIKITA KUMARI | SUNIL KUMAR RAM | PG | Political Science |
| 52 | PG/2021-2023/012062 | HARIPRIYA PANDEY | SRINIWAS SROTREY | PG | Political Science |
| 53 | PG/2021-2023/019372 | SANJAY KUMAR DAS | PARMANAND RAVIDAS | PG | Political Science |
| 54 | PG/2021-2023/023910 | SUNITA BESRA | MANGAL BESRA | PG | Political Science |
| 55 | PG/2021-2023/009904 | JYOTI KUMAR VERMA | TEKLAL VERMA | PG | Political Science |
| 56 | PG/2021-2023/010854 | RAKHI RANI VERMA | BINAY PODDAR | PG | Political Science |
| 57 | PG/2021-2023/013983 | KAJAL KUMARI | KAILASH SHARMA | PG | Political Science |
| 58 | PG/2021-2023/014272 | NEELAM RAY | AWADHESH KUMAR RAY | PG | Political Science |
| 59 | PG/2021-2023/016128 | SNEHLATA | RANJEET RAY | PG | Political Science |
| 60 | PG/2021-2023/016812 | AKSHAY KUSHWAHA | BHUWNESHWAR PRASAD KUSHWAHA | PG | Political Science |
| 61 | PG/2021-2023/018387 | PRAMOD KUMAR YADAV | BHUNESHWAR YADAV | PG | Political Science |
| 62 | PG/2021-2023/018498 | SACHIDANAND KUMAR | DILCHAND KUMAR | PG | Political Science |
| 63 | PG/2021-2023/021874 | ARPANA MISTRY | RAMLAKHAN MISTRY | PG | Political Science |
| 64 | PG/2021-2023/022127 | ROSHANI KUMARI | UMESH PRASAD BARNWAL | PG | Political Science |
| 65 | PG/2021-2023/022753 | PRAWESH KUMAR | UMESH RAY | PG | Political Science |
| 66 | PG/2021-2023/024082 | PINKY KUMARI | NITYANAND DEO | PG | Political Science |
| 67 | PG/2021-2023/024664 | ANUP RAJAK | SITA RAM DHOBI | PG | Political Science |
| 69 | PG/2021-2023/024809 | CHANDAN KUMAR ROY | RAMLAKHN ROY | PG | Political Science |
| 70 | PG/2021-2023/025185 | JITENDRA KUMAR YADAV | UPENDRA PRASAD YADAV | PG | Political Science |
| 71 | PG/2021-2023/038429 | MAHI KUMARI | DWARIKA PANDIT | PG | Political Science |
| 72 | PG/2021-2023/018290 | AMRIT KUMAR VERMA | ATWARI MAHTO | PG | Political Science |
| 73 | PG/2021-2023/018742 | HITESH KUMAR VERMA | LAKSHMAN MAHTO | PG | Political Science |
| 74 | PG/2021-2023/022489 | ANJANI KUMARI | AJAY KUMAR VERMA | PG | Political Science |
| 75 | PG/2021-2023/025382 | GAYATRI KUMARI | MANOJ VISHWAKARMA | PG | Political Science |
| 81 | PG/2021-2023/023996 | ANJU KUMARI | KAMESHWAR VISHWAKARMA | PG | Hindi |
| 82 | PG/2021-2023/011342 | PRIYANKA KUMARI | ABHIMANYU PRASAD SHARMA | PG | Hindi |
| 83 | PG/2021-2023/018389 | MAMPI KUMARI | BINOD DAS | PG | Hindi |
| 84 | PG/2021-2023/024978 | VIBHA KUMARI | BASANT KUMAR SINGH | PG | Hindi |
| 85 | PG/2021-2023/019417 | PUJA KUMARI | PUNA MANDAL | PG | Hindi |
| 86 | PG/2021-2023/021717 | GULEL ANSARI | MANOWAR ANSARI | PG | Hindi |
| 87 | PG/2021-2023/012015 | KABITA KUMARI | MAHENDAR YADAV | PG | Hindi |
| 88 | PG/2021-2023/010336 | CHAMPAK VISHWAKARMA | BASUDEV VISHWAKARMA | PG | Hindi |
| 89 | PG/2021-2023/024883 | RITA KUMARI | BADRI RAJAK | PG | Hindi |
| 90 | PG/2021-2023/025130 | PREMLATA KUMARI | BIJAY KUMAR RAY | PG | Hindi |
| 91 | PG/2021-2023/025046 | DIKSHA SHARMA | MANOHAR SHARMA | PG | Hindi |
| 92 | PG/2021-2023/021989 | PRITY PANDEY | LAKSHMI NARAYAN PANDEY | PG | Hindi |
| 93 | PG/2021-2023/023058 | MANOHAR UPADHYAY | MRITYUNJAY UPADHYAY | PG | Hindi |
| 94 | PG/2021-2023/024823 | SUNITA MAHTO | YOGESHWAR MAHTO | PG | Hindi |
| 95 | PG/2021-2023/023921 | PINTU KUMAR YADAV | NARAYAN YADAV | PG | Hindi |
| 96 | PG/2021-2023/022316 | SEEMA KUMARI | LALIT NARAYAN THAKUR | PG | Hindi |
| 97 | PG/2021-2023/018240 | KOMAL KUMARI | KASHINATH MANDAL | PG | Hindi |
| 98 | PG/2021-2023/011206 | PRITI KUMARI | SUKHDEV RANA | PG | Hindi |
| 99 | PG/2021-2023/014464 | RITIKA BHASKAR | MAHESH PRASAD | PG | Hindi |
| 100 | PG/2021-2023/013110 | PRASHANT KUMAR | MADAN RAM | PG | Hindi |
| 101 | PG/2021-2023/021393 | NILAM KUMARI | NARESH PD VERMA | PG | Hindi |
| 102 | PG/2021-2023/017030 | NILU KUMARI | NARESH PRASAD VERMA | PG | Hindi |
| 104 | PG/2021-2023/022237 | PRATIK BALA | SHIWESH LAL SAHAY | PG | Hindi |
| 105 | PG/2021-2023/015549 | PUJA KUMARI | RANJIT PRASAD GUPTA | PG | Hindi |
| 106 | PG/2021-2023/010963 | SINKU KUMARI | SUNIL KUMAR CHOUDHARY | PG | Hindi |
| 107 | PG/2021-2023/021560 | RANJEET KUMAR SAW | ASHOK SAW | PG | Hindi |
| 108 | PG/2021-2023/016174 | SUNAINA KUMARI | MAHESH PRASAD SINGH | PG | Hindi |
| 109 | PG/2021-2023/010988 | SANGITA KUMARI | NAKUL PANDA | PG | Hindi |
| 110 | PG/2021-2023/025135 | RENU KUMARI | BAIJANATH YADAV | PG | Hindi |
| 111 | PG/2021-2023/018289 | MUNNA KUMAR VERMA | MAHENDRA PRASAD VERMA | PG | Hindi |
| 112 | PG/2021-2023/024964 | SHRIKANT YADAV | RAJENDRA PRASAD | PG | Hindi |
| 113 | PG/2021-2023/022052 | RICHA RAY | ARUN KUMAR RAI | PG | Hindi |
| 114 | PG/2021-2023/021217 | SANTANU KUMAR KUSHWAHA | JIBLAL MAHTO | PG | Hindi |
| 115 | PG/2021-2023/024715 | SANJAY PRASAD | RAMDEV MAHTO | PG | Hindi |
| 116 | PG/2021-2023/023830 | SAILENDRA SHARMA | AKHILESH SHARMA | PG | Hindi |
| 117 | PG/2021-2023/021369 | RAJESH PATHAK | RAMANAND PATHAK | PG | Hindi |
| 118 | PG/2021-2023/017467 | SONI KUMARI | BHARAT TURI | PG | Hindi |
| 119 | PG/2021-2023/024110 | SIMPLE KUMARI | UDAY SINGH | PG | Hindi |
| 120 | PG/2021-2023/023418 | BIRENDRA KUMAR SONI | BAIJNATH SWARNKAR | PG | Hindi |
| 121 | PG/2021-2023/019320 | USHA KUMARI | DASHRATH PRASAD VERMA | PG | Hindi |
| 122 | PG/2021-2023/022624 | PRITY KUMARI | SUDHIR RAY | PG | Hindi |
| 123 | PG/2021-2023/010342 | PUNAM KUMARI | MANOJ KUMAR VERMA | PG | Hindi |
| 124 | PG/2021-2023/021314 | RAVI KUMAR VERMA | MATHURA PRASAD VERMA | PG | Hindi |
| 125 | PG/2021-2023/016369 | POOJA KUMARI | DHANESHWAR SAW | PG | Hindi |
| 126 | PG/2021-2023/013407 | ASHUTOSH KUMAR | RAVINDRA MOHAN GUPTA | PG | Hindi |
| 127 | PG/2021-2023/024897 | PAMMI KUMARI | LAXMAN VISHWKARMA | PG | Hindi |
| 128 | PG/2021-2023/023516 | SACHIN KUMAR YADAV | RAJENDRA YADAV | PG | Hindi |
| 129 | PG/2021-2023/018560 | SUBHASH PRASAD VERMA | RAJENDRA PRASAD VERMA | PG | Hindi |
| 130 | PG/2021-2023/021416 | VIKASH VISHWAKARMA | RAMESHWAR VISHWAKARMA | PG | Hindi |
| 131 | PG/2021-2023/012104 | SUMAN KUMAR | KEDAR PRASAD VERMA | PG | Hindi |
| 132 | PG/2021-2023/017820 | PUJA VERMA | DASHRATH PRASAD VERMA | PG | Hindi |
| 133 | PG/2021-2023/018441 | SIMPI KUMARI | LAMBODAR PRASAD ROY | PG | Hindi |
| 134 | PG/2021-2023/016791 | RAKESH VERMA | RAVINDRA VERMA | PG | Hindi |
| 135 | PG/2021-2023/025060 | KRITY KUMARI | ANAND KUMAR SINGH | PG | Hindi |
| 136 | PG/2021-2023/011328 | PRIYANKA RANI | RAMESHWAR MAHTO | PG | Hindi |
| 137 | PG/2021-2023/013979 | SIDHI KUMARI | SANJAY KUMAR SINGH | PG | Hindi |
| 138 | PG/2021-2023/014166 | ANANT PANDEY | RAMNARAYAN PANDEY | PG | Hindi |
| 139 | PG/2021-2023/009863 | JULLY KUMARI | RAMCHANDRA SINGH | PG | Hindi |
| 140 | PG/2021-2023/016387 | PUJA KUMARI | ASARFI ROY | PG | Hindi |
| 141 | PG/2021-2023/018284 | DINESH YADAV | RAM CHANDRA YADAV | PG | Hindi |
| 142 | PG/2021-2023/018770 | ANJALI KUMARI | DEVSHARAN PD SAHU | PG | Hindi |
| 143 | PG/2021-2023/019825 | DIVYA SINHA | NAVEEN RANJAN SINHA | PG | Hindi |
| 144 | PG/2021-2023/020422 | PARWEEN KUMAR | ATWARI MAHTO | PG | Hindi |
| 145 | PG/2021-2023/020705 | AMISHA SINHA | MANOJ KUMAR SINHA | PG | Hindi |
| 146 | PG/2021-2023/020750 | AMAR CHOUDHARI | SHALIGRAM CHODHARI | PG | Hindi |
| 147 | PG/2021-2023/015406 | AMIT KUMAR PATHAK | PARMESHWAR PATHAK | PG | Hindi |
| 148 | PG/2021-2023/021727 | NILU PANDEY | UMA SHANKAR PANDEY | PG | Hindi |
| 149 | PG/2021-2023/022541 | KAMLESH KUMAR PANDEY | NARAYAN PANDEY | PG | Hindi |
| 150 | PG/2021-2023/023963 | CHANDANI KUMARI | PRAVIN SINGH | PG | Hindi |
| 151 | PG/2021-2023/022585 | SONI KUMARI ROY | RAMNANDAN ROY | PG | Hindi |
| 152 | PG/2021-2023/035744 | SANJEET KUMAR PASWAN | MUNNI PASWAN | PG | Hindi |
| 153 | PG/2021-2023/057472 | SUMAN KUMARI | DINESWAR MAHTO | PG | Hindi |
| 154 | PG/2021-2023/011043 | SHANTI KUMARI | HARI SINGH | PG | Hindi |
| 161 | PG/2021-2023/015378 | LUCKY KUMAR | SATYENDRA KUMAR | PG | Economics |
| 162 | PG/2021-2023/016687 | ROSHAN KUMAR SINGH | RAJ KISHOR SINGH | PG | Economics |
| 163 | PG/2021-2023/024760 | PRINCE KUMAR | RAJENDRA MODI | PG | Economics |
| 164 | PG/2021-2023/025413 | SONI KUMARI | MRITYUANJAY PRASAD SINGH | PG | Economics |
| 165 | PG/2021-2023/022685 | SWETA KUMARI | BIRENDRA PANDEY | PG | Economics |
| 166 | PG/2021-2023/014599 | UJJWAL KUMAR | SACHCHIDA NAND PRASAD | PG | Economics |
| 167 | PG/2021-2023/014310 | SURAJ KUMAR | RAGHUNANDAN PRASAD SINGH | PG | Economics |
| 168 | PG/2021-2023/009945 | BIKENDRA KUMAR VERMA | VAKIL MAHTO | PG | Economics |
| 169 | PG/2021-2023/012578 | HEENA KUMARI | DILIP RAY | PG | Economics |
| 170 | PG/2021-2023/014749 | KHUSHBOO KUMARI | AJIT SHARMA | PG | Economics |
| 171 | PG/2021-2023/014718 | POOJA KUMARI | GANESH DAS | PG | Economics |
| 172 | PG/2021-2023/017363 | PANCHAM KUMAR ROY | BINDU ROY | PG | Economics |
| 173 | PG/2021-2023/024626 | PAWAN KUMAR RAY | AJAY KUMAR RAY | PG | Economics |
| 174 | PG/2021-2023/015583 | ANJALI KUMARI | SANJAY KUMAR VERMA | PG | Economics |
| 175 | PG/2021-2023/011029 | MEENA KUMARI | THAKUR MURMU | PG | Economics |
| 176 | PG/2021-2023/021866 | RAHUL KUMAR PASWAN | UPENDAR PASWAN | PG | Economics |
| 177 | PG/2021-2023/025464 | GUDDI KUMARI | SHIDESHWAR NARAYAN DEO | PG | Economics |
| 178 | PG/2021-2023/022779 | AMIT KUMAR | VASUDEV MAHTO | PG | Economics |
| 179 | PG/2021-2023/020795 | SHRISHTI KUMARI | SANJAY RAM | PG | Economics |
| 180 | PG/2021-2023/020735 | NITISH KUMAR | RAMCHANDRA YADAV | PG | Economics |
| 181 | PG/2021-2023/013671 | DHANANJAY PRASAD VERMA | GULAB MAHTO | PG | Economics |
| 182 | PG/2021-2023/023572 | RIYA KUMARI | RAGHUBIR PRASAD MODI | PG | Economics |
| 183 | PG/2021-2023/015582 | PREMLATA HEMBROM | GAMALIYA HEMBROM | PG | Economics |
| 184 | PG/2021-2023/016160 | MANTU TUDU | MANVEL TUDU | PG | Economics |
| 185 | PG/2021-2023/019652 | SHALINI KUMARI | RAVI SHANKAR ROY | PG | Economics |
| 186 | PG/2021-2023/007303 | BINOD BASKEY | BISHUN BASKEY | PG | Economics |
| 187 | PG/2021-2023/012117 | BIKRANAND TIWARI | ANGREJ TIWARI | PG | Economics |
| 188 | PG/2021-2023/019926 | PRITI KUMARI | ANIL KUMAR RAY | PG | Economics |
| 189 | PG/2021-2023/019484 | CHANDRAMA KUMARI SONI | TUNTUN PRASAD SWARNKAR | PG | Economics |
| 190 | PG/2021-2023/022718 | NIRANJAN KUMAR | VIJAY NANDAN KUMAR | PG | Economics |
| 191 | PG/2021-2023/017167 | VIKASH KUMAR VERMA | RAMLAL VERMA | PG | Economics |
| 192 | PG/2021-2023/024908 | POOJA KUMARI | ARUN KUMAR SINHA | PG | Economics |
| 193 | PG/2021-2023/021432 | PRIYANKA YADAV | SANTOSH KUMAR YADAV | PG | Economics |
| 194 | PG/2021-2023/015009 | UMESH KUMAR | SUDAMA PRASAD | PG | Economics |
| 195 | PG/2021-2023/022622 | ASLAM ANSARI | ANWAR HUSSAIN | PG | Economics |
| 196 | PG/2021-2023/021493 | BHAGVAT TIWARI | MOHAN TIWARI | PG | Economics |
| 197 | PG/2021-2023/014519 | PARMOD KUMAR | CHETLAL PRASAD SAHU | PG | Economics |
| 198 | PG/2021-2023/010629 | BINDU KUMARI | KAMESHWAR MAHTO | PG | Economics |
| 199 | PG/2021-2023/024429 | ASHISH KUMAR VERMA | ARJUN PRASAD VERMA | PG | Economics |
| 200 | PG/2021-2023/037875 | CHANDANI KUMARI | PRAVIN SINGH | PG | Economics |
| 201 | PG/2021-2023/018103 | KISHOR KUMAR YADAV | AYODHYA YADAV | PG | Economics |
| 202 | PG/2021-2023/024816 | KAJAL VERMA | BIRENDRA VERMA | PG | Economics |
| 203 | PG/2021-2023/033997 | KAJAL KUMARI | DILIP RAM | PG | Economics |
| 204 | PG/2021-2023/036170 | SURESH KUMAR SHARMA | HURO THAKUR | PG | Economics |
| 205 | PG/2021-2023/035414 | RAJESH KUMAR MANDAL | ANUP MANDAL | PG | Economics |
| 206 | PG/2021-2023/022208 | SAURAV KUMAR | PRAHLAD MODI | PG | Economics |
| 207 | PG/2021-2023/037304 | KAPILDEV PASWAN | DOMAN PASWAN | PG | Economics |
| 208 | PG/2021-2023/037344 | BALESHWAR KUMAR YADAV | RAMDEO YADAV | PG | Economics |
| 209 | PG/2021-2023/037326 | AJAY KUMAR | VINOD RAM | PG | Economics |
| 210 | PG/2021-2023/025662 | GUNJAN KUMAR | UDAY SINGH | PG | Economics |
| 211 | PG/2021-2023/037655 | PRIYANKA KUMARI | PG | Economics | |
| 212 | PG/2021-2023/037726 | ANIRUDH DAS | RAMDEO RAVIDAS | PG | Economics |
| 213 | PG/2021-2023/037815 | CHHOTU SAW | TUPLAL SAW | PG | Economics |
| 215 | PG/2021-2023/006540 | GOUTAM KUMAR MANDAL | NUNMANI MANDAL | PG | Economics |
| 216 | PG/2021-2023/057482 | MD TAHSIN AKHTAR | MD AKHTAR ALI | PG | Economics |
| 217 | PG/2021-2023/054141 | ASHISH KUMAR | RATAN LAL SHARMA | PG | Economics |
| 218 | PG/2021-2023/053980 | CHANDAN SHARMA | ASHOK SHARMA | PG | Economics |
| 219 | PG/2021-2023/056925 | ASHISH KUMAR | ANAND PRASAD RAY | PG | Economics |
| 220 | PG/2021-2023/057355 | AJEET KUMAR RAY | RAJENDRA KUMAR RAY | PG | Economics |
